株式の状況(2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 41,000,000株
発行済株式の総数 10,987,200株
自己株式109,201株を含んでおります。
株主数 2,511名
大株主の状況(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社ペアレンツ | 2,676,800 | 24.61 |
佐藤 朋也 | 1,078,000 | 9.91 |
佐藤 新悟 | 1,000,000 | 9.19 |
持株比率は自己株式109,201株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況(2023年3月31日現在)
項目区分 | 持株比率 | 株主数 | 所有株式数 |
---|---|---|---|
個人・その他 | 55.99% | 2,431 名 | 6,151,529 株 |
その他の法人 | 40.08% | 25 名 | 4,403,300 株 |
外国法人等 | 2.15% | 35 名 | 236,021 株 |
証券会社 | 1.38% | 18 名 | 151,950 株 |
金融機関 | 0.40% | 2 名 | 44,400 株 |
自己株式109,201株は、個人・その他に含まれております。