株式の状況(2026年3月31日現在)
発行可能株式総数 41,000,000株
発行済株式の総数 10,377,999株
株主数 3,640名
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社ペアレンツ | 2,311,600 | 22.27 |
| 佐藤 新悟 | 1,000,000 | 9.64 |
| 佐藤 朋也 | 862,000 | 8.31 |
※持株比率は自己株式37株を控除して算出しております
所有者別株式分布状況(2026年3月31日現在)
| 項目区分 | 持株比率 | 株主数 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 55.24% | 3,510名 | 5,733,405株 |
| その他の法人 | 37.62% | 43名 | 3,904,200株 |
| 外国法人等 | 5.84% | 65名 | 605,709株 |
| 証券会社 | 0.87% | 19名 | 90,485株 |
| 金融機関 | 0.43% | 3名 | 44,200株 |
※自己株式37株は、個人・その他に含まれております