株式の状況(2022年3月31日現在)
発行可能株式総数 41,000,000株
発行済株式の総数 10,987,200株
自己株式109,201株を含んでおります。
株主数 2,461名
大株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社ペアレンツ | 2,676,800 | 24.61 |
佐藤 朋也 | 1,698,000 | 15.61 |
佐藤 耕一 | 566,500 | 5.20 |
持株比率は自己株式109,201株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況(2022年3月31日現在)
項目区分 | 持株比率 | 株主数 | 所有株式数 |
---|---|---|---|
個人・その他 | 56.78% | 2,380 名 | 6,238,676 株 |
その他の法人 | 40.19% | 24 名 | 4,416,400 株 |
外国法人等 | 1.47% | 35 名 | 161,275 株 |
証券会社 | 1.18% | 20 名 | 129,249 株 |
金融機関 | 0.38% | 2 名 | 41,600 株 |
自己株式109,201株は、個人・その他に含まれております。