株式の状況(2025年9月30日現在)
発行可能株式総数 41,000,000株
発行済株式の総数 10,377,999株
株主数 3,377名
大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社ペアレンツ | 2,311,600 | 22.27 |
| 佐藤 新悟 | 1,000,000 | 9.64 |
| 佐藤 朋也 | 862,000 | 8.31 |
※持株比率は自己株式37株を控除して算出しております
所有者別株式分布状況(2025年9月30日現在)
| 項目区分 | 持株比率 | 株主数 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 52.55% | 3,249名 | 5,453,819株 |
| その他の法人 | 36.89% | 40名 | 3,828,600株 |
| 外国法人等 | 5.76% | 68名 | 597,883株 |
| 証券会社 | 4.75% | 18名 | 492,997株 |
| 金融機関 | 0.05% | 2名 | 4,700株 |
※自己株式37株は、個人・その他に含まれております